Αποτελεσματα: LEGO Line Following RBX
Lyceum - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 114 | Lyceum | LAOURIS TEAM RACING | Niki Lauda | 00.25.736 | 00.25.736 | 80 | 00.25.736 | |
| 4 | 254 | Lyceum | ROBOWLS | ROBOWL | 00.27.688 | 00.27.688 | 80 | 00.27.688 | |
| 6 | 368 | Lyceum | SMURF | SMURF | DNF | DNF | 49 | DNF | |
| 3 | 229 | Lyceum | Apoplous Line Following | Apoplous Line Following | DNF | DNF | 36 | DNF | |
| 5 | 357 | Lyceum | TESEK LineTracers | Tesek4 | DNF | DNF | 34 | DNF |
En