Αποτελεσματα: LEGO Line Following RBX
Gymnasium - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Centimeters | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Gymnasium | Laouris Seven | Giorgio | 00.17.021 | 00.17.021 | 80 | 00.17.021 | |
| 3 | 223 | Gymnasium | Aukoritouthkia | Aukoritoui | 00.18.808 | 00.18.808 | 80 | 00.18.808 | |
| 2 | 207 | Gymnasium | Apostolos Andreas Lemesos 1 | Razer V2 | 02.09.439 | 02.09.439 | 80 | 02.09.439 | |
| 5 | 303 | Gymnasium | GAP Heroes | GAP Robo Tracker | DNF | DNF | 23 | DNF | |
| 6 | 348 | Gymnasium | Skibidi Strikers | Paideia 2 | DNF | DNF | 4 | DNF |
En