Αποτελεσματα: LEGO SUMO RBX
Προσαρμογή: Πρόκειται για μια αριθμητική τιμή η οποία προστίθεται χειρωνακτικά στα αποτελέσματα της νικήτριας ομάδας κάθε group για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Η προσαρμογή γίνεται μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου γύρου.
Lyceum - GROUP 1
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | DaBomb | Naza | 0 1-2 | 0 1-2 | 0 0-2 | 0 | ||
| 2 | 211 | Holly Warriors | Holly Warrior | 3 2-1 | 0 0-2 | 0 0-2 | 3 | ||
| 3 | 209 | Imagine Losing | Jeff | 3 2-1 | 3 2-0 | 0 1-2 | 6 | ||
| 4 | 212 | KFC Enjoyers | KFC Enjoyer | 3 2-0 | 3 2-0 | 3 2-1 | 9 |
Lyceum - GROUP 2
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | MegaBites | Sharkys | 0 0-2 | 0 0-2 | 0 | ||
| 2 | 113 | LAOURIS TEAM RACING | Nipiagwgeio | 3 2-0 | 3 2-0 | 6 | ||
| 3 | 255 | ROBOWLS | ROBOWL II | 3 2-0 | 0 0-2 | 3 |
En