Αποτελεσματα: LEGO SUMO RBX
Προσαρμογή: Πρόκειται για μια αριθμητική τιμή η οποία προστίθεται χειρωνακτικά στα αποτελέσματα της νικήτριας ομάδας κάθε group για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Η προσαρμογή γίνεται μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου γύρου.
Gymnasium - GROUP 1
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | Skibidi Strikers | Paideia | 0 0-2 | 0 0-2 | 0 | ||
| 2 | 214 | RobotGirls | RoboGirls | 3 2-0 | 0 0-2 | 3 | ||
| 3 | 43 | Laouris Seven | Fighter | 3 2-0 | 3 2-0 | 6 |
Gymnasium - GROUP 2
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | robotakia | robotakia | 0 1-2 | 3 2-0 | 3 2-1 | 6 | ||
| 2 | 132 | Laouris Cyprus | Strength | 3 2-1 | 3 2-0 | 3 2-0 | 9 | ||
| 3 | 238 | Kostas Savva Robotic Challengers | GAME CHANGING FIGHTER | 0 0-2 | 0 0-2 | 3 2-1 | 3 | ||
| 4 | 360 | hageshi | Muhai | 0 1-2 | 0 0-2 | 0 1-2 | 0 |
Gymnasium - GROUP 3
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | GAP Heroes | GAP Baymax | 3 2-0 | 0 1-2 | 3 | ||
| 2 | 210 | Apostolos Andreas Lemesos 1 | Razer | 0 0-2 | 0 0-2 | 0 | ||
| 3 | 379 | STEM Education Sumo | STEM Education Sumo | 3 2-1 | 3 2-0 | 6 |
En