Αποτελεσματα: Archery MRC
Gymnasium - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Points1 | Points2 | Points3 | Best points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gymnasium | 328 | Laouris Seven | Trial | 38 | 37 | 37 | 38 | |
| 2 | Gymnasium | 219 | Super Robots | Super_Robot | 26 | 25 | 25 | 26 | |
| 1 | Gymnasium | 85 | Turbo Team | Cyber Arrow | 23 | 22 | 19 | 23 | |
| 3 | Gymnasium | 94 | NTSomnii Team I | RoboBow | 20 | 17 | 14 | 20 | |
| 7 | Gymnasium | 283 | GearGrinders | Sagittarion | 17 | 15 | 12 | 17 | |
| 5 | Gymnasium | 159 | Laouris Monsters | TargetBot | 16 | 6 | 5 | 16 |
En