Αποτελεσματα: LEGO Rally ATH
Gymnasium - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Time1 | Time2 | Time3 | Best time | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Gymnasium | Super Robots | SR6 | 00.03.561 | 00.03.621 | 02.00.000 | 00.03.561 | |
| 2 | 48 | Gymnasium | LAOURIS TURBO | SPEED | 00.03.676 | 00.04.420 | 00.04.573 | 00.03.676 | |
| 3 | 229 | Gymnasium | LAOURIS MIND | Mqween | 00.04.099 | 00.04.475 | 02.00.000 | 00.04.099 | |
| 4 | 327 | Gymnasium | PRObots | PRObot | 00.04.355 | 02.00.000 | 02.00.000 | 00.04.355 | |
| 5 | 268 | Gymnasium | ROBOLIONS | ROBOLION II | 00.06.588 | 00.06.648 | 00.07.206 | 00.06.588 | |
| 6 | 132 | Gymnasium | SPEED | STMNDS04 | 00.07.431 | 02.00.000 | 02.00.000 | 00.07.431 | |
| 7 | 451 | Gymnasium | STEM Speedsters | STEM Speedsters | 00.07.814 | 00.08.138 | 00.08.138 | 00.07.814 | |
| 8 | 311 | Gymnasium | Robotland Racing Team | RoboFlash | 00.08.875 | 02.00.000 | 02.00.000 | 00.08.875 | |
| 9 | 414 | Gymnasium | PROTON ROBO | PROTON_RALLY_1 | 02.00.000 | 02.00.000 | 02.00.000 | 02.00.000 |
En