Αποτελεσματα: LEGO Shot Put ATH
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Centimeters1 | Centimeters2 | Centimeters3 | Best centimeters | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | Primary 4th - 6th Grade | Mega Bots | MegaBots | 142.9 | 131.1 | 124.1 | 142.9 | |
| 2 | 71 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS PEYIA | Catapelt | 110.4 | 0 | 0 | 110.4 | |
| 3 | 206 | Primary 4th - 6th Grade | LAOURIS ROBOTICS | HouseShotBot | 55.9 | 5.9 | 0 | 55.9 |
Gymnasium - GROUP 2
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Centimeters1 | Centimeters2 | Centimeters3 | Best centimeters | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Gymnasium | RoboMasters | RoboMaster | 150.8 | 148.5 | 144.7 | 150.8 | |
| 2 | 317 | Gymnasium | Super Robots | SR1 | 150.4 | 149.5 | 141.3 | 150.4 | |
| 3 | 53 | Gymnasium | LAOURIS RC | ATHLETES | 119.8 | 94.5 | 86.1 | 119.8 | |
| 4 | 37 | Gymnasium | LAOURIS MASTROS | Bam Bam | 87.3 | 55.9 | 53.5 | 87.3 | |
| 5 | 94 | Gymnasium | RoboSapiens | Bob_George | 27.2 | 18.8 | 13.7 | 27.2 |
Lyceum - GROUP 3
| Order | ID | Επίπεδο | Team name | Ρομπότ | Centimeters1 | Centimeters2 | Centimeters3 | Best centimeters | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Lyceum | LAOURIS SEVEN | Physics | 0 | 0 | 0 | 0 |
En