Αποτελεσματα: Educational Robotics Engino RBX
Final (Best of the Best)
Δημοτικό 1η - 3η Τάξη - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Στοιχεία | Score | Πληροφορίες | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary 1st - 3rd Grade | 245 | Cool Hackers | Submarine_Car | Στοιχεία | 90 | 1 | |
| 3 | Primary 1st - 3rd Grade | 20 | Underwater Lab | Underwater Robot | Στοιχεία | 71 | 2 | |
| 2 | Primary 1st - 3rd Grade | 244 | ROBOTIC TIMErs JUNIOR | RAINWATER HARVESTING SYSTEM AT HOME | Στοιχεία | 68 | 3 | |
| 4 | Primary 1st - 3rd Grade | 4 | Waterpark Cleaners Lab | Waterpark Cleaners Robot | Στοιχεία | 62 | 4 |
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 2
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Στοιχεία | Score | Πληροφορίες | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Primary 4th - 6th Grade | 41 | FlashRobot | Battlefish | Στοιχεία | 90 | 1 | |
| 4 | Primary 4th - 6th Grade | 78 | WaterHacker | BoithosTisGis | Στοιχεία | 90 | 1 | |
| 1 | Primary 4th - 6th Grade | 27 | AquaTech Lab | AquaTech Robot | Στοιχεία | 70 | 2 | |
| 3 | Primary 4th - 6th Grade | 242 | ROBOTIC TIMErs | WATER MANAGEMENT MACHINE | Στοιχεία | 70 | 2 |
En