Αποτελέσματα - Final (Best of the Best)
Educational Robotics LEGO RBX

Αποτελεσματα: Educational Robotics LEGO RBX
Final (Best of the Best)

Δημοτικό 1η - 3η Τάξη - GROUP 1

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότΣτοιχείαScoreΚατάταξη
12Primary 1st - 3rd Grade287Proton Robotics LabsWATER IS LIFEΣτοιχεία 99 1
14Primary 1st - 3rd Grade292NovaBotsNovaBotΣτοιχεία 98 2
17Primary 1st - 3rd Grade241Kostas Savva Robotics Junior InnovatorsRAIN MACHINE MANAGEMENT WITH AIΣτοιχεία 88 3
2Primary 1st - 3rd Grade11WaterBots LabWaterBots RobotΣτοιχεία 86 4
19Primary 1st - 3rd Grade71GC School ElementaryBLUE RESCUEΣτοιχεία 84 5
8Primary 1st - 3rd Grade1SeaExplorers LabSeaExplorers RobotΣτοιχεία 83 6
7Primary 1st - 3rd Grade236Sparky GearsAquaBotsΣτοιχεία 82 7
22Primary 1st - 3rd Grade232E SquaredEsquared RoboΣτοιχεία 81 8
4Primary 1st - 3rd Grade309Tech TitansAPOPLOUS Στοιχεία 80 9
25Primary 1st - 3rd Grade26AquaFactory LabAquaFactory RobotΣτοιχεία 79 10
20Primary 1st - 3rd Grade63G C Institute LegoDamGuardΣτοιχεία 79 10
6Primary 1st - 3rd Grade54Splash LabSplash RobotΣτοιχεία 77 11
24Primary 1st - 3rd Grade179BIG BRAINSBigBrainΣτοιχεία 76 12
9Primary 1st - 3rd Grade73SALAMIS SWEEPERSSALAMIS SWEEPERSΣτοιχεία 72 13
23Primary 1st - 3rd Grade185BOTMASTERSSTEAMINDS01Στοιχεία 68 14
1Primary 1st - 3rd Grade186WATERHACKERSSTEAMINDS02Στοιχεία 67 15
13Primary 1st - 3rd Grade2OceanCleaners LabOceanCleaners RobotΣτοιχεία 67 15
15Primary 1st - 3rd Grade183Medhighers 1Medhighers1Στοιχεία 66 16
3Primary 1st - 3rd Grade93TheSTEAMers 002Underwater OceanΣτοιχεία 65 17
11Primary 1st - 3rd Grade235Robolab Bubble Bots JRWaterBotsΣτοιχεία 55 18
21Primary 1st - 3rd Grade387EMPOWER KIDSDRILLBOTΣτοιχεία 55 18
10Primary 1st - 3rd Grade265RoboTitansRoboTitanΣτοιχεία 53 19
18Primary 1st - 3rd Grade240Kostas Savva Robotics Junior EngineersWATER ECONOMY MACHINEΣτοιχεία 52 20
5Primary 1st - 3rd Grade352STEAMERS EVRICHOY 1O DiasostisΣτοιχεία 50 21
16Primary 1st - 3rd Grade250Lumio_Robotics_LMMILMMIΣτοιχεία 30 22

Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 2

OrderΕπίπεδοIDTeam nameΡομπότΣτοιχείαScoreΚατάταξη
11Primary 4th - 6th Grade200PRObotsPRObotsΣτοιχεία 99 1
2Primary 4th - 6th Grade182WATER HOROESSTEAMINDSΣτοιχεία 99 1
10Primary 4th - 6th Grade234Robolab Bubble BotsEcoBotsΣτοιχεία 95 2
8Primary 4th - 6th Grade263RoboSpartansRoboSpartanΣτοιχεία 89 3
4Primary 4th - 6th Grade381STEM Tech TitansSTEM Tech TitansΣτοιχεία 85 4
18Primary 4th - 6th Grade388EMPOWER ROBOTSHURRICANEΣτοιχεία 84 5
7Primary 4th - 6th Grade264RoboStrikersRoboStrikerΣτοιχεία 84 5
13Primary 4th - 6th Grade231Medhighers 2TheCleaneroftheOcean Στοιχεία 82 6
1Primary 4th - 6th Grade181WATERPOWERSWaterpowersΣτοιχεία 82 6
17Primary 4th - 6th Grade258EUROLAB ATHIENOU AIchnos TraceΣτοιχεία 81 7
6Primary 4th - 6th Grade23SmartWater LabSmartWater RobotΣτοιχεία 78 8
9Primary 4th - 6th Grade267RoboLegendsRoboLegendsΣτοιχεία 78 8
5Primary 4th - 6th Grade353STEAMERS EVRICHOY 2O Super KatharistisΣτοιχεία 73 9
15Primary 4th - 6th Grade239Kostas Savva Robotics Innovative teamARTIFICIAL RAIN ROBOTΣτοιχεία 72 10
16Primary 4th - 6th Grade15JDWJDW ROBOTΣτοιχεία 70 11
12Primary 4th - 6th Grade180MEGAMINDSMegamindsΣτοιχεία 63 12
3Primary 4th - 6th Grade92TheSTEAMers 001TRIIRISΣτοιχεία 58 13
14Primary 4th - 6th Grade17Magic Space LabMagic Space RobotΣτοιχεία 54 14