Αποτελεσματα: LEGO FOLKRACE ATH
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Points1 | Points2 | Points3 | Total points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Primary 4th - 6th Grade | 80 | LAOURIS SCIENTISTS | Black Road | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | Primary 4th - 6th Grade | 157 | Dream Team CY | Dream Team Folkrace | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 2 | Primary 4th - 6th Grade | 66 | LAOURIS PEYIA | MountainBot | 0 | -2 | -7 | -9 |
Gymnasium - GROUP 2
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Points1 | Points2 | Points3 | Total points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gymnasium | 230 | LAOURIS MIND | RACECART | 5 | 3 | -6 | 2 | |
| 4 | Gymnasium | 320 | Super Robots | SR4 | 3 | -1 | -1 | 1 | |
| 1 | Gymnasium | 257 | Apoplous Folkrace 2 | Apoplous Folkrace 2 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 2 | Gymnasium | 223 | LAOURIS MASTROS | The project | 0 | -2 | -8 | -10 |
Lyceum - GROUP 3
| Order | Επίπεδο | ID | Team name | Ρομπότ | Points1 | Points2 | Points3 | Total points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lyceum | 19 | LAOURIS SEVEN | Gyroud | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 1 | Lyceum | 253 | Apoplous Folkrace | Apoplous Folkrace | 4 | -1 | -1 | 2 |
En